欢迎访问上海左乐仪器有限公司官方网站!
客户咨询热线: 021-6718 2265
137-6133-8878
产品目录
实时资讯
通过质量提高,服务改善以及降低价格的方式,加快低温低湿储藏柜的普及和应用,从单一样式到多种型号的不断转变。从而满足更多客户更多行业的生产工作的需要。...
过近些年霉菌培养箱厂家的不断改进和创新,让该类型生物培养设备做到了从从无到有,从从单一样式到如今的多规格和多型号的华丽转变,让买家有更多更好的选择,从而可以更好的...
1、真空度达不到15Pa以下 (1)检查真空泵与主机之间连接,卡箍是否正确卡紧。 (2)检查有机玻璃罩下端平面是否清洁,有无伤损。 (3)检查○型密封圈是否清洁,放置是否正确。...
联系我们
上海左乐仪器有限公司
电话:021-6718 2265
手机:13761338878
邮箱:zuole17@163.com
地址:上海市奉贤区联合北路215号
产品名称:

磁力搅拌低温恒温槽DCJ

产品介绍:
磁力搅拌低温恒温槽 DCJ 简介: 磁力搅拌低温恒温槽应用于石油,化工,电子仪表,物理,化学,生物工程,医药卫生,生命科学,轻工食品物性测试及化学分析等研究部门,高等院校,
  • 产品详情
磁力搅拌低温恒温槽DCJ简介:
    磁力搅拌低温恒温槽应用于石油,化工,电子仪表,物理,化学,生物工程,医药卫生,生命科学,轻工食品物性测试及化学分析等研究部门,高等院校,企业质检及生产部门,为用户工作时提供一个冷热受控,温度均匀恒定的场源,对实验样品或生产的产品进行恒定温度实验或测试,也可作为直接加热或制冷和辅助加热或制冷的热源或冷源。
 
产品特点:
1.磁力搅拌系统设计,搅拌转速0~1500rpm无极可调,实现被低温恒温或高温恒温的样品直接进行磁力搅拌,无需外部安装立式电机搅拌机进行搅拌样品,使用方便安全。
2.耐腐蚀的强力磁搅拌子在三口反应瓶或开口烧瓶内与磁力搅拌系统同步进行旋转,可长时间、稳定的保持试验物料或样品温度均匀一致,提高实验精度
3.大屏幕液晶显示,温度稳定性好,操作简单。
4.具有超温报警,自动切断负载。
5.温度测量值偏差修正,使温度精度可达0.1℃、0.01℃
6.高效全封闭压缩机制冷,降温速度快,噪音低,具有过热过电流多重保护。
7.外循环功能更使仪器具备一机多用功能。

产品参数:

型号 温度范围 温度波动度 数显分辨率 烧杯容量 循环泵流量 外形尺寸
(℃) (±℃) (℃) (ml) (L/mm) (mm)
DCJ-05-05L -5.00~100.00 0.03~0.05 0.01 500 6 520x370x480
DCJ-10-05L -10.00~100.00 0.03~0.05 0.01 500 6 520x370x480
DCJ-20-05L -20.00~100.00 0.03~0.05 0.01 500 6 520x370x480
DCJ-30-05L -30.00~100.00 0.03~0.05 0.01 500 6 520x370x580
DCJ-40-05L -40.00~100.00 0.03~0.05 0.01 500 6 520x370x580
DCJ-60-05L -60.00~100.00 0.1 0.1 500 内循环 650x530x1120
DCJ-70-05L -70.00~100.00 0.1 0.1 500 内循环 650x530x1120
DCJ-80-05L -80.00~100.00 0.1 0.1 500 内循环 650x530x1120
DCJ-05-1L -5.00~100.00 0.03~0.05 0.01 1000 6 520x370x480
DCJ-10-1L -10.00~100.00 0.03~0.05 0.01 1000 6 520x370x480
DCJ-20-1L -20.00~100.00 0.03~0.05 0.01 1000 6 520x370x480
DCJ-30-1L -30.00~100.00 0.03~0.05 0.01 1000 6 520x370x580
DCJ-40-1L -40.00~100.00 0.03~0.05 0.01 1000 6 520x370x580
DCJ-60-1L -60.00~100.00 0.1 0.1 1000 内循环 650x530x1120
DCJ-70-1L -70.00~100.00 0.1 0.1 1000 内循环 650x530x1120
DCJ-80-1L -80.00~100.00 0.1 0.1 1000 内循环 650x530x1120
DCJ-05-2L -5.00~100.00 0.03~0.05 0.01 2000 6 520x370x480
DCJ-10-2L -10.00~100.00 0.03~0.05 0.01 2000 6 520x370x480
DCJ-20-2L -20.00~100.00 0.03~0.05 0.01 2000 6 520x370x480
DCJ-30-2L -30.00~100.00 0.03~0.05 0.01 2000 6 520x370x580
DCJ-40-2L -40.00~100.00 0.03~0.05 0.01 2000 6 520x370x580
DCJ-60-2L -60.00~100.00 0.1 0.1 2000 内循环 650x530x1120
DCJ-70-2L -70.00~100.00 0.1 0.1 2000 内循环 650x530x1120
DCJ-80-2L -80.00~100.00 0.1 0.1 2000 内循环 650x530x1120
DCJ-05-3L -5.00~100.00 0.03~0.05 0.01 3000 6 520x370x500
DCJ-10-3L -10.00~100.00 0.03~0.05 0.01 3000 6 520x370x500
DCJ-20-3L -20.00~100.00 0.03~0.05 0.01 3000 6 520x370x500
DCJ-30-3L -30.00~100.00 0.03~0.05 0.01 3000 6 520x370x680
DCJ-40-3L -40.00~100.00 0.03~0.05 0.01 3000 6 520x370x680
DCJ-60-3L -60.00~100.00 0.1 0.1 3000 内循环 650x530x1120
DCJ-70-3L -70.00~100.00 0.1 0.1 3000 内循环 650x530x1120
DCJ-80-3L -80.00~100.00 0.1 0.1 3000 内循环 650x530x1120
 
 
上一篇:低温恒温槽DC系列 下一篇:没有了
在线客服